- 등록일
- 2024.05.16
- 작성자
- 관리자
- 조회수
- 293
「2024 대한민국 학생창업 주간」참여 안내
□(목적) 대한민국 학생 창업문화 활성화를 위한 (예비)학생창업자의 창업단계별 실전창업 역량 강화
□ (일시) 2024. 07. 01(월) ~ 07. 05(금) (4박 5일)
□ (장소) (교육) 서울창업허브(공덕)
(숙박) 신라스테이(마포), 로이넷호텔(마포)
□ (대상) 창업에 관심있는 전국 대학(원)생
□ (모집인원)
? 모집규모: 65명 <세부 프로그램별 모집규모 상이(아래표 참조)>
※ 신청접수 이후 별도심사를 통해 대학별 참여인원 선정(예정)
구분 | 참여대상 | 모집인원 | 주요교육 성과물 | |||
코드 | 프로그램명 | |||||
SCOUT Explorer (A) | A1 | 디스커버리 스타트업 | ? 창업에 관심있는 학생 | ? 창업기업 사례에 관심 있는 학생 | 15 | ? 창업 기업 현장 방문 |
글로벌 기술창업 (B) | B1 | 고객발굴 BMC | ? 기술창업에 관심이 있는팀 또는 개인 ※ 개인으로 신청할 경우 교육 1일차에 ‘팀빌딩’을 통한 팀구성이 이루어질 예정 | ? 창업 교양 수준 보유한 학생 | 10 | ? BMC 및 사업계획서 |
B2 | PoC 현장실증 | ? 제조 창업 준비하는 학생 | 10 | ? 시제품 결과물 | ||
B3 | 공공기술 기반 창업아이디어 | ? 창업 교양 수준 보유한 학생 | 10 | ? 사업화 아이디어 | ||
혁신 로컬창업 (C) | C1 | 약자와의 동행 | ? 지역(로컬)에 대한 관심이 있는 팀 또는 개인 ※ 개인으로 신청할 경우 교육 1일차에 ‘팀빌딩’을 통한 팀구성이 이루어질 예정 | ? 지역문제 발굴과 해결(솔루션)에 관심 있는 학생 | 10 | ? 도시형 지역문제 발굴 및 솔루션 아이디어 |
C2 | 지사지역 프로젝트 | ? 지역사회 혁신에 관심 있는 학생 | 10 | ? 전국 청년마을 사례별 신규 아이디어 발굴 | ||
계 | 총 6개 프로그램 | - | <o:p></o:p> | 65 | <o:p></o:p> |
자세한 사항의 붙임파일에서 확인하시기 바랍니다.
- 다음글
- 다음글이 없습니다.